รายงานนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา
2568 ภาคเรียนที่ 2 2>
แยกกลุ่มโรงเรียนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
กลุ่ม : ในเมือง
| นิเทศ | |
| 1. บ้านป่าแดง | 0 |
| 2. บ้านป่าเลา | 0 |
| 3. บ้านสะเดียง | 0 |
| 4. เมืองเพชรบูรณ์ | 0 |
| 5. อนุบาลเพชรบูรณ์ | 1 |
กลุ่ม : ท่าพลนางั่ว
| นิเทศ | |
| 1. บ้านดง | 0 |
| 2. บ้านท่าพล | 0 |
| 3. บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) | 0 |
| 4. บ้านโพธิ์งาม | 0 |
| 5. บ้านโพธิ์ทอง | 0 |
| 6. บ้านอมกง | 0 |
กลุ่ม : ห้วยใหญ่
| นิเทศ | |
| 1. บ้านน้ำเดื่อใต้ | 0 |
| 2. บ้านน้ำเดื่อ | 1 |
| 3. บ้านโป่งหว้า | 0 |
| 4. บ้านสะแกงาม | 0 |
| 5. บ้านห้วยแหน | 0 |
| 6. บ้านห้วยใหญ่ | 0 |
กลุ่ม : บ้านโคกดงมูลเหล็ก
| นิเทศ | |
| 1. บ้านกงกะยาง | 0 |
| 2. บ้านคลองบง | 0 |
| 3. บ้านโคก | 0 |
| 4. บ้านท่ากกตาล | 0 |
| 5. บ้านน้ำเลา | 0 |
| 6. บ้านโนนตะแบก | 0 |
| 7. บ้านโนนสะอาด | 0 |
| 8. บ้านห้วยผักไล | 0 |
กลุ่ม : เอราวัณตาดหมอก
| นิเทศ | |
| 1. ชุมชนบ้านน้ำร้อน | 0 |
| 2. ตาดหมอกวิทยา | 0 |
| 3. บ้านกกไทร | 0 |
| 4. บ้านเขาขาด | 0 |
| 5. บ้านเฉลียงลับ | 0 |
| 6. บ้านตะเบาะ | 0 |
| 7. บ้านทุ่งหินปูน | 0 |
| 8. บ้านนาป่า | 0 |
| 9. บ้านบง | 0 |
| 10. บ้านบุฉนวน | 0 |
| 11. บ้านปากน้ำ | 0 |
| 12. บ้านป่าบง | 0 |
| 13. บ้านวังโค้ง | 0 |
| 14. บ้านห้วยไคร้ | 1 |
กลุ่ม : บ้านโตก นายม ชอนไพร
| นิเทศ | |
| 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(บ้านพนานิคม) | 0 |
| 2. บ้านขมวด | 0 |
| 3. บ้านชอนไพร | 0 |
| 4. บ้านโตกใต้และทุ่งแค | 0 |
| 5. บ้านโตก | 1 |
| 6. บ้านถ้ำน้ำบัง | 0 |
| 7. บ้านนายม | 0 |
| 8. บ้านพี้ | 0 |
| 9. บ้านวังจาน | 0 |
| 10. บ้านสักแห้ง | 0 |
| 11. บ้านหัวนา | 0 |
กลุ่ม : วังชมภู
| นิเทศ | |
| 1. บ้าน กม.2 | 0 |
| 2. บ้านคลองห้วยนา | 0 |
| 3. บ้านซับข่อย | 0 |
| 4. บ้านยางหัวลม | 0 |
| 5. บ้านยาวี-ห้วยโป่ง | 0 |
| 6. บ้านวังทอง | 0 |
| 7. บ้านสามแยกวังชมภู | 0 |
กลุ่ม : ห้วยสะแก-ระวิง
| นิเทศ | |
| 1. บ้านชัยมงคล | 0 |
| 2. บ้านเนินสง่า | 0 |
| 3. บ้านยางกุด | 0 |
| 4. บ้านยางลาด | 0 |
| 5. บ้านระวิง | 0 |
| 6. บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 | 0 |
| 7. บ้านห้วยนาค | 0 |
| 8. บ้านห้วยสะแก | 0 |
กลุ่ม : เพชรชนแดน
| นิเทศ | |
| 1. คลองห้วยนาพัฒนาการ | 0 |
| 2. บ้านกกจั่น | 0 |
| 3. บ้านโคกเจริญ | 0 |
| 4. บ้านซับเจริญ | 0 |
| 5. บ้านทรัพย์พุทรา | 0 |
| 6. บ้านน้ำลัด | 0 |
| 7. บ้านโป่งตาเบ้า | 0 |
| 8. บ้านผาทอง | 0 |
| 9. บ้านห้วยงาช้าง | 0 |
| 10. บ้านห้วยตูม | 0 |
| 11. อนุบาลชนแดน | 0 |
กลุ่ม : ท่าข้าม
| นิเทศ | |
| 1. บ้านกุฎิพระ | 0 |
| 2. บ้านคลองปลาหมอ | 0 |
| 3. บ้านซับขลุง | 0 |
| 4. บ้านตะกุดจั่น | 0 |
| 5. บ้านตะกุดเป้า | 0 |
| 6. บ้านท่าข้าม | 0 |
| 7. บ้านวังปลาช่อน | 0 |
| 8. บ้านศาลาลาย | 0 |
กลุ่ม : ลาดแค
| นิเทศ | |
| 1. ธาราคีรี | 0 |
| 2. บ้านโคกยาว | 0 |
| 3. บ้านโคกหนองจอก | 0 |
| 4. บ้านดงลาน | 0 |
| 5. บ้านถ้ำแก้ว | 0 |
| 6. บ้านลาดแค | 0 |
| 7. บ้านหนองใหญ่ | 0 |
| 8. ลูกจันทน์ปิยะอุย | 0 |
| 9. สายสมร | 0 |
กลุ่ม : ดงขุย
| นิเทศ | |
| 1. บ้าน กม.28 | 0 |
| 2. บ้านกล้วย | 0 |
| 3. บ้านเขาคณฑา | 0 |
| 4. บ้านเขาชะโงก | 0 |
| 5. บ้านเขาน้อย | 0 |
| 6. บ้านเขาสัก | 0 |
| 7. บ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) | 0 |
| 8. บ้านดงขุยใต้ | 0 |
| 9. บ้านบุ่งคล้า | 0 |
| 10. บ้านโป่งนกแก้ว | 0 |
| 11. บ้านวังรวก | 0 |
| 12. บ้านหนองกลอย | 0 |
| 13. บ้านหนองระมาน | 0 |
กลุ่ม : เพชรวังโป่ง
| นิเทศ | |
| 1. บ้านคลองน้ำคัน | 0 |
| 2. บ้านซับเปิบ | 0 |
| 3. บ้านดงลึก | 0 |
| 4. บ้านทางข้าม | 0 |
| 5. บ้านโนนตูม | 0 |
| 6. บ้านไร่ฝาย | 0 |
| 7. บ้านวังแช่กลอย | 0 |
| 8. บ้านวังศาล | 0 |
| 9. อนุบาลวังโป่ง | 0 |
กลุ่ม : ท้ายดงวังหิน
| นิเทศ | |
| 1. ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน | 0 |
| 2. น้ำอ้อมประชาสรรค์ | 0 |
| 3. บ้านวังชะนาง | 0 |
| 4. บ้านวังหินซอง | 0 |
| 5. บ้านวังหิน | 0 |
| 6. บ้านใหม่วังตะเคียน | 0 |